<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adminday.de &#187; Server</title>
	<atom:link href="http://adminday.de/tag/server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adminday.de</link>
	<description>Blog eines Apple System Administrators</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2010 14:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ActiveRaid XRaid im Serverschrank</title>
		<link>http://adminday.de/hardware/activeraid-xraid-im-serverschrank/</link>
		<comments>http://adminday.de/hardware/activeraid-xraid-im-serverschrank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann Heider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveRaid]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[XRaid]]></category>
		<category><![CDATA[XServe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adminday.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Das ActiveRaid ist nun eingebaut, das wollte ich euch nicht vorenthalten Bild stelle ich allerdings nur in geringer Auflösung vor. Das obere ist das ActiveRaid]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adminday.de/hardware/activeraid-xraid-im-serverschrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Software Update Server 10.6</title>
		<link>http://adminday.de/tutorials-und-tipps/apple-software-update-server-10-6/</link>
		<comments>http://adminday.de/tutorials-und-tipps/apple-software-update-server-10-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann Heider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[XServe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adminday.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit richte ich grade wieder einen Apple Software Update Server ein. Der Apple Softwareupdateserver ist vom prinzip ein Proxy oder Clone vom originalem Apple Software Update Server (SUS). Vorteil eines inhouse SUS liegt klar auf der Hand. Bandbreite sparen, bestimmen welche Updates verteilt werden sollen, downloadzeit für Clients sehr gering. Eigentlich ist die Installtion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adminday.de/tutorials-und-tipps/apple-software-update-server-10-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffic Stöckchen</title>
		<link>http://adminday.de/sonstiges/internes/traffic-stockchen/</link>
		<comments>http://adminday.de/sonstiges/internes/traffic-stockchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann Heider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Stöckchen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adminday.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Oh, das erste Stöckchen in diesem Jahr kommt in Form einer Holzkeule, Macfidelity hat es mir zugeworfen und ich gebe es hier an alle weiter die gerne mitmachen möchten. Macfidelity fragte nach dem Traffic der Letzten 3 Monate die mein Blog verursacht. Der Traffic auf diesem Blog hält sich in grenzen. und liegt im 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adminday.de/sonstiges/internes/traffic-stockchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel XServe &#8211; keine Verbindung mit dem Servermonitor</title>
		<link>http://adminday.de/tutorials-und-tipps/intel-xserve-keine-verbindung-mit-dem-servermonitor/</link>
		<comments>http://adminday.de/tutorials-und-tipps/intel-xserve-keine-verbindung-mit-dem-servermonitor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann Heider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Servermonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[XServe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adminday.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unseren ersten Intel XServe im Live Betrieb, das Teil rennt wie ne 1 . Ein Problem hatten wir jedoch, über den Servermonitor konnten wir keine Verbindung zum Xserve aufbauen in der Zusammenfassung stand lediglich der Status : &#8220;Auf Antwort Warten&#8220;. Das Protokoll lieferte auch keine wirklich nützlichen Informationen: &#8220;Konnte Server nicht erreichen&#8221; Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adminday.de/tutorials-und-tipps/intel-xserve-keine-verbindung-mit-dem-servermonitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

