<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: XServe AFP Durchsatz</title>
	<atom:link href="http://adminday.de/betriebssysteme/mac-os-x-server/xserve-afp-durchsatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adminday.de/betriebssysteme/mac-os-x-server/xserve-afp-durchsatz/</link>
	<description>Blog eines Apple System Administrators</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 13:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dirk Küpper</title>
		<link>http://adminday.de/betriebssysteme/mac-os-x-server/xserve-afp-durchsatz/comment-page-1/#comment-1690</link>
		<dc:creator>Dirk Küpper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adminday.de/?p=455#comment-1690</guid>
		<description>Man kann mit diversen anderen Tools, den Datendurchsatz gut durchmessen und anzeigen lassen. Zum Beispiel hiermit: http://www.brainworks.de/wildpackets/wildpackets.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann mit diversen anderen Tools, den Datendurchsatz gut durchmessen und anzeigen lassen. Zum Beispiel hiermit: <a href="http://www.brainworks.de/wildpackets/wildpackets.html" rel="nofollow">http://www.brainworks.de/wildpackets/wildpackets.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silver</title>
		<link>http://adminday.de/betriebssysteme/mac-os-x-server/xserve-afp-durchsatz/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adminday.de/?p=455#comment-1662</guid>
		<description>It`s ab feature not a bug</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It`s ab feature not a bug</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jann</title>
		<link>http://adminday.de/betriebssysteme/mac-os-x-server/xserve-afp-durchsatz/comment-page-1/#comment-1660</link>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adminday.de/?p=455#comment-1660</guid>
		<description>1 Byte/s ;) ... hehe. 

Spaß bei Seite da kommen schon ein paar MBs/sec. zusammen, jenachdem wie hier grade so gearbeitet wird, mehr verrate ich hier nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Byte/s <img src='http://adminday.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8230; hehe. </p>
<p>Spaß bei Seite da kommen schon ein paar MBs/sec. zusammen, jenachdem wie hier grade so gearbeitet wird, mehr verrate ich hier nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://adminday.de/betriebssysteme/mac-os-x-server/xserve-afp-durchsatz/comment-page-1/#comment-1658</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adminday.de/?p=455#comment-1658</guid>
		<description>Jetzt würde mich auch interessieren, das du wirklich für einen Durchsatz hast. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt würde mich auch interessieren, das du wirklich für einen Durchsatz hast. <img src='http://adminday.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

